您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 产权交易 > 中标结果公示 > 查看详情
鄞州区中河街道所属的21套商铺三年租赁权拍卖结果公告受委托,本着“公开、公平、公正、诚实信用”的拍卖原则,我公司于2019年 11 月 18 日9时召开了拍卖会,现将拍卖结果回复如下:一、拍卖标的:鄞州区中河街道所属的21套商铺三年租赁权二、委托日期:2019年3月13日三、公告时间:2019年11月4日四、公告媒体:《宁波晚报》A07版五、拍卖时间:2019年 11 月 18 日9时六、拍卖地点:鄞州区公共资源交易中心开标厅 (鄞州区行政服务中心五楼,南大门:泰康西路70号;西大门:惠江路567号)七、拍卖结果:
序序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 成交价(元) | 买受人 | |
1 | 天童北路151、153 | 174 | 76000 | 任旭峰 | |
2 | 杨家路184号 | 37 | 13500 | 张华 | |
3 | 建兴路29、31号 | 134 | 90000 | 许总 | |
4 | 建兴路33号 | 67 | 42000 | 方观禄 | |
5 | 建兴路27号 | 67 | 42000 | 朱国军 | |
6 | 桑菊路26号 | 57 | 流拍 | ||
7 | 中萃路72号 | 31 | 流拍 | ||
8 | 春园路468号 | 40 | 流拍 | ||
9 | 中心幼儿园门卫东 | 50 | 65000 | 朱文波 | |
10 | 凤凰73-72-102 | 106 | 52000 | 蒋海国 | |
11 | 南苑临时房(天源巷)1-1、1-2 | 110 | 60000 | 周方桂 | |
12 | 四明中路158弄2号 | 36.35 | 19000 | 毛佩浓 | |
13 | 钱湖北路641、643 | 71 | 67000 | 陈新雄 | |
14 | 格林生活广场7号 | 35 | 33000 | 尤伟斌 | |
15 | 堇山中路745号 | 64.63 | 流拍 | ||
16 | 馨园路61号 | 58 | 39000 | 钟笑笑 | |
17 | 长寿南路126弄172号一楼 | 150 | 60000 | 宁波弘高建筑装饰设计有限公司 | |
18 | 前河北路309号(尚雅府) | 44.91 | 流拍 | ||
19 | 凤起路186号 | 40.42 | 流拍 | ||
20 | 堇山东路374号 | 64.9 | 流拍 | ||
21 | 嵩江东路20号 | 42.4 | 流拍 |
特此报告!
宁波市产权拍卖有限公司
2019年11月18日
上一条:废旧组合式变电站5套,整体打包拍卖j结果公告 | 下一条:废旧组合式变电站5套,整体打包拍卖j结果公告 |
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达软件股份有限公司