位于曙光北路、通途路、江东北路等沿街存量商铺拍卖结果
信息发布时间: 2019-11-15 14:33:02 阅读:次
位于曙光北路、通途路、江东北路等沿街存量商铺拍卖结果公示
我公司受委托在2019年10月17日在鄞州区公共资源交易中心网站上发布公告,同时在《宁波晚报》上刊登公告,定于2019年11月15日上午10:00在鄞州区公共资源交易中心(鄞州区惠江路567号)五楼开标厅二举行拍卖会。现将拍卖结果汇报如下:
拍卖结果:本次拍卖共29个标的33套,共成交8个标的8套,总成交价为8085000元(捌佰零捌万伍仟元整)。详见拍卖成交清单。
特此报告!
拍卖人:宁波华诚拍卖有限公司
2019年11月15日
惊驾名庭商铺拍卖清单 | |
拍品清单一 | |
序号 | 门牌号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(万元) | 买受人或委托代理人 |
1 | 通途路213号 | 1-8 | 99.88 | 1299000 | / | / |
2 | 通途路215号 | 1-9 | 75.16 | 1008000 | / | / |
3 | 通途路217号 | 1-10 | 69.03 | 974000 | / | / |
4 | 通途路221号 | 1-12 | 51.58 | 743000 | / | / |
5 | 通途路223号 | 1-29 | 51.58 | 754000 | / | / |
6 | 通途路229号 | 1-16 | 69.03 | 919000 | / | / |
7 | 通途路231号 | 1-17 | 77.01 | 1002000 | / | / |
8 | 通途路233号 | 1-18 | 73.03 | 979000 | / | / |
9 | 曙光北路307号 | 1-22 | 102.54 | 1251000 | / | / |
10 | 曙光北路310号 | 1-3 | 81.82 | 1048000 | 1048000 | 汤惠勇 |
11 | 曙光北路327号 | 1-27 | 124.47 | 1731000 | 1731000 | 宁波市鄞州区东郊街道惊驾股份经济合作社 |
12 | 曙光北路329号 | 1-28 | 64.45 | 967000 | 1400000 | 宁波市鄞州区东郊街道惊驾股份经济合作社 |
13 | 江东北路576弄10号 | 1-27 | 52.76 | 623000 | / | / |
14 | 江东北路576弄12号 | 1-28 | 72.92 | 854000 | 854000 | 孙庆玖 |
15 | 江东北路576弄14号 | 1-29 | 67.51 | 784000 | 840000 | 吕丹红 |
16 | 江东北路576弄16号 | 1-30 | 67.51 | 777000 | 777000 | 胡萍 |
17 | 江东北路576弄18号 | 1-31 | 67.51 | 770000 | 770000 | 朱小定 |
18 | 江东北路576弄20号 | 1-32 | 68.69 | 770000 | / | / |
19 | 江东北路576弄30号 | 1-35 | 62.33 | 636000 | / | / |
20 | 江东北路576弄32号 | 1-36 | 67.42 | 675000 | / | / |
21 | 江东北路576弄34号 | 1-37 | 74.66 | 732000 | / | / |
22 | 江东北路576弄58号 | 1-48 | 62.68 | 665000 | 665000 | 朱小定 |
| 小计 | | | 19961000 | 8085000 | |
拍品清单二 | |
序号 | 门牌号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(万元) | 买受人或委托代理人 |
1 | 通途路239号 | 1-19,2-4 | 900.66 | 900.66 | 5585000 | / | / |
2 | 曙光北路293号 | 1-15 | 48.60 | 1237.55 | 10125000 | / | / |
曙光北路301号 | 1-19 | 75.20 |
曙光北路303号 | 1-20,2-3 | 1113.75 |
3 | 曙光北路321、323号 | 1-25 | 100.17 | 766.67 | 6392000 | / | / |
曙光北路331号 | 1-29,2-6 | 666.5 |
4 | 曙光北路334号 | 1-3 | 45.37 | 1318.35 | 9524000 | / | / |
曙光北路336、356号 | 1-4, 1-14,2-1 | 1272.98 |
5 | 曙光北路345号 | 1-36,2-7 | 917.56 | 917.56 | 6790000 | / | / |
6 | 江东北路532号 | 1-6, 2-2 | 722.91 | 722.91 | 5495000 | / | / |
7 | 江东北路576弄36号 | 1-38,2-9 | 556.61 | 556.61 | 3229000 | / | / |
| 小计 | | | | 47140000 | / | / |